Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Tính năng sản phẩm: | MDF |
| Tên sản phẩm: | Ván Melamine có rãnh và ván MDF thô |
| Xử lý bề mặt | Matt, kết cấu, bóng, dập nổi hoặc thô |
| Màu MDF | Màu vàng nhạt/nâu đậm/nâu đỏ/màu đen |
| Màu melamine | Anh đào, quả óc chó, sồi, hoa hồng, gỗ đỏ, gỗ sồi, tro, gỗ tếch, phong, trắng, trắng ấm, đỏ, đen, xám, hồng, ect |
| Kích cỡ | 1220X2440mm/2100x2500mm/ 1830x2800mm/1830X3660mm |
| độ dày | 2mm,2,2mm,2,5mm,2,7mm,3.0mm,3,2mm,3,5mm, 4mm,4,5mm,4,7mm,5.0mm, 6mm,8mm,9mm,12mm,15mm,16mm,17mm, 18mm,20mm,25mm,30mm |
| Tỉ trọng | 630.650.680.700.720.750.800.830.850.900Kg/M3 |
| Phát thải formaldehyd | E0/E1/E2 |
| đóng gói | 1) Đóng gói lỏng lẻo 2) pallet: đầu tiên sử dụng màng nhựa để bảo vệ hàng hóa, sau đó được bọc bằng ván ép 5mm, ván ép 18mm ở phía dưới, trên cùng với dây đai thép 18 chiếc, cái này chỉ dành cho 2mm đến pallet 6 mm, 9mm đến 30mm sử dụng hộp sóng để phủ sau đó bằng 12 dây đai thép. |
| Ứng dụng | Bề mặt hoàn thiện: Đồng bằng, melamine, veneer, UV, Arylic, HPL, PVC, nhôm, có rãnh. nội thất, trang trí, tấm tường, Xây dựng, vv |
| Lô hàng | Tàu container hoặc tàu số lượng lớn |
| Độ ẩm | 6% |
| Lực bẻ cong | 32MPA |
| sưng dày | 8.21 % |
| Trái phiếu nội bộ | 0.83MPA |
| Nguyên vật liệu | Bạch đàn, thông, cây dương, cây ăn quả và gỗ cứng khác |
| Máy móc | Máy địa phương và máy nhập khẩu |


Chú phổ biến: bảng mật độ đa đặc điểm kỹ thuật, nhà cung cấp bảng mật độ đa đặc điểm kỹ thuật của Trung Quốc, nhà máy
Một cặp
MDF Melamine 12mmTiếp theo
MDF để trang tríGửi yêu cầu











